Query Studioスキーマリファレンス
Zenovay Query Studioで利用可能なすべてのクエリ可能なテーブルの完全なリファレンス。このガイドを使用して、データベーススキーマを探索し、列タイプを理解し、正確なSQLクエリを作成します。
すべてのクエリは 必ず WHERE website_id = 'your-website-id' を含める必要があります。これはあなたのウェブサイトへの結果を制限します。このフィルターなしのクエリは拒否されます。
Query Studioは 1クエリあたり最大1,000行 および 10秒のタイムアウト を適用します。SELECT ステートメントのみが許可されています。すべての書き込み操作 (INSERT, UPDATE, DELETE, DROP など) はブロックされます。
コア分析
visitors
訪問者個別レコード。地理的位置情報、デバイス情報、UTMトラッキングパラメータ、行動エンゲージメントスコアを含みます。訪問者レベルの粒度の高い分析用のプライマリテーブルです。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
id | uuid | 訪問者レコードの一意な識別子 |
website_id | uuid | この訪問者が属するウェブサイト |
visitor_id | text | 匿名化された訪問者識別子(ハッシュ済み) |
page_url | text | アクセスされたページの完全なURL |
landing_page | text | 訪問者が最初にアクセスしたページ |
referrer | text | 訪問者を引き継いだリファリングURL |
country_code | varchar | ISO 3166-1 alpha-2国コード(例:US, GB) |
country_name | varchar | 完全な国名(例:United States) |
city | varchar | IPジオロケーションからの都市名 |
device_type | text | デバイスカテゴリ:desktop, mobile, または tablet |
browser | varchar | ブラウザ名(例:Chrome, Firefox, Safari) |
os | varchar | オペレーティングシステム(例:Windows, macOS, iOS) |
utm_source | varchar | UTMソースパラメータ(例:google, newsletter) |
utm_medium | varchar | UTMメディアムパラメータ(例:cpc, email, organic) |
utm_campaign | varchar | UTMキャンペーン名 |
channel | varchar | 属性化されたマーケティングチャネル(例:Organic Search, Direct, Social) |
had_interaction | boolean | 訪問者がページと相互作用したかどうか(クリック、スクロールなど) |
is_returning_visitor | boolean | true 訪問者が以前見られている場合 |
time_on_page | integer | ページで過ごした時間(秒) |
scroll_depth_percentage | integer | 達した最大スクロール深度(0-100) |
value_score | integer | 行動に基づいて計算されたエンゲージメントスコア(0-100) |
conversion_event | varchar | トリガーされたコンバージョンイベント名(存在する場合) |
conversion_value | numeric | コンバージョンに関連する金銭的価値 |
visited_at | timestamptz | 訪問が発生した時刻のタイムスタンプ |
analytics_daily
ダッシュボードの高速クエリ用の事前集計済み日次統計。日次サマリーが必要な場合は visitors の代わりにこのテーブルを使用します — 日付範囲レポートの場合、大幅に高速です。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
date | date | この集計のカレンダー日付 |
visitors | integer | その日の訪問者の総数 |
page_views | integer | その日のページビューの総数 |
unique_visitors | integer | 一意の訪問者数 |
sessions | integer | 異なるセッション数 |
avg_session_duration | integer | 平均セッション継続時間(秒) |
bounce_rate | numeric | バウンス率(小数)(例:0.45 = 45%) |
top_countries | jsonb | 訪問者数による上位国 |
top_devices | jsonb | デバイスタイプの内訳 |
top_browsers | jsonb | ブラウザ使用率の内訳 |
top_referrers | jsonb | 上位リファリングソース |
top_pages | jsonb | 最も訪問されたページ |
top_countries などのJSONB列は -> (JSONを返す)および ->> (テキストを返す)オペレータを使用してクエリできます。例:top_countries->0->>'country' は上位国の名前を返します。
page_views
パフォーマンスとエンゲージメントメトリクス付きの個別ページビューイベント。各行は、セッション内の訪問者による単一のページロードを表します。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
visitor_id | uuid | 訪問者への参照 |
session_id | uuid | このページビューが属するセッション |
page_url | text | ページの完全なURL |
page_title | text | ページのHTMLタイトル |
page_path | text | ドメインなしのURLパス(例:/pricing) |
load_time_ms | integer | ページロード時間(ミリ秒) |
time_on_page_seconds | integer | このページで過ごした時間(秒) |
scroll_depth_percentage | integer | 達した最大スクロール深度(0-100) |
clicks_count | integer | このページ上のクリック数 |
had_interaction | boolean | 意味のある相互作用が発生したかどうか |
timestamp | timestamptz | ページビューが発生した時刻 |
live_visitors
現在ウェブサイト上でアクティブな訪問者。このテーブルはリアルタイムで更新され、過去数分間アクティブだった訪問者を反映します。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
visitor_id | uuid | 訪問者識別子 |
current_page_url | text | 訪問者が現在表示しているページ |
landing_page | text | 現在のセッションの最初のページ |
pages_viewed | integer | このセッションで表示されたページ数 |
device_type | varchar | デバイスカテゴリ |
browser | varchar | ブラウザ名 |
country_name | varchar | 訪問者の国 |
channel | varchar | トラフィックチャネルの属性化 |
is_active | boolean | 訪問者がまだアクティブにブラウジング中かどうか |
is_new_visitor | boolean | true これが訪問者の最初のセッションの場合 |
売上と支払い
payments
接続された支払いプロバイダー(Stripe、LemonSqueezy、Polar)から同期された支払いトランザクション。各行は単一のトランザクションを表します。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
amount | numeric | 指定された通貨でのトランザクション額 |
currency | varchar | ISO 4217通貨コード(例:USD, EUR) |
status | varchar | 支払いステータス:succeeded, pending, failed, refunded |
provider | varchar | 支払いプロバイダー:stripe, lemonsqueezy, polar |
marketing_channel | varchar | この支払いに属性化されたマーケティングチャネル |
utm_source | varchar | このトランザクションにリンクされたUTMソース |
customer_email | varchar | 顧客メールアドレス |
customer_name | varchar | 顧客表示名 |
created_at | timestamptz | 支払いが作成された時刻 |
revenue_attribution
定義された期間にわたってマーケティングチャネルに属性化された売上。チャネルROI分析とマーケティングパフォーマンスレポートに使用します。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
period_start | date | 属性化期間の開始日 |
period_end | date | 属性化期間の終了日 |
marketing_channel | varchar | マーケティングチャネル名 |
utm_source | varchar | この属性化のUTMソース |
total_revenue | numeric | このチャネルに属性化された総売上 |
transaction_count | integer | トランザクション数 |
unique_customers | integer | 一意の有料顧客数 |
conversion_rate | numeric | コンバージョン率(小数) |
identified_users
訪問者識別APIを介して識別された既知のユーザー。サブスクリプションステータスと生涯売上データを含みます。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
email | varchar | ユーザーメールアドレス |
name | varchar | ユーザー表示名 |
total_revenue | numeric | このユーザーからの生涯売上 |
subscription_status | varchar | 現在のステータス:active, canceled, past_due, trialing |
subscription_plan | varchar | プラン名(例:Pro, Enterprise) |
total_sessions | integer | セッション総数 |
first_seen_at | timestamptz | ユーザーが最初に識別された時刻 |
last_seen_at | timestamptz | 最後のアクティビティのタイムスタンプ |
ゴールとファネル
custom_goals
ダッシュボードで設定されたゴール定義。各ゴールはURLの訪問またはカスタムイベントのトリガーなど、特定のユーザーアクションをトラッキングします。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
name | varchar | 人間が読めるゴール名 |
goal_type | varchar | ゴールタイプ:url, event, pageview |
url_pattern | text | マッチするURLパターン(URLタイプのゴール用) |
event_name | varchar | マッチするイベント名(イベントタイプのゴール用) |
is_active | boolean | ゴールが現在アクティブかどうか |
default_value | numeric | 達成あたりのデフォルト金銭的価値 |
goal_completions
個別ゴール変換イベント。各行は訪問者が定義されたゴールを完了する単一インスタンスを表します。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
goal_id | uuid | ゴール定義への参照 |
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
visitor_id | text | ゴールを完了した訪問者 |
completion_value | numeric | この特定の達成の価値 |
page_url | text | 達成が発生したページ |
utm_source | varchar | 達成時のUTMソース |
device_type | varchar | 使用されたデバイス |
country_name | varchar | 訪問者の国 |
completed_at | timestamptz | ゴールが完了した時刻 |
funnels
マルチステップコンバージョン追跡用のファネル定義。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
id | uuid | 一意なファネル識別子 |
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
name | varchar | ファネル名 |
funnel_steps
ファネル内の個別ステップ。順序付けされています。funnel_id 上で funnels とジョインして完全なファネル構成を取得します。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
funnel_id | uuid | 親ファネルへの参照 |
step_order | integer | ファネルシーケンス内の位置(1ベース) |
step_name | varchar | このステップの表示名 |
step_type | varchar | ステップタイプ:url, event |
url_pattern | text | マッチするURLパターン(URLステップ用) |
event_name | varchar | マッチするイベント名(イベントステップ用) |
エラーとパフォーマンス
error_groups
発生数と重大度を含むグループ化されたエラータイプ。エラーは自動的に重複排除され、タイプとメッセージでグループ化されます。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
error_type | varchar | エラーカテゴリ:javascript, network, unhandled_rejection |
error_message | text | エラーメッセージ文字列 |
occurrence_count | integer | このエラーの発生総数 |
user_count | integer | 影響を受けた一意のユーザー数 |
severity | varchar | 重大度レベル:low, medium, high, critical |
status | varchar | トリアージステータス:open, resolved, ignored |
first_seen | timestamptz | このエラーが最初に記録された時刻 |
last_seen | timestamptz | 最後の発生 |
error_occurrences
スタックトレースと環境の詳細を含む完全なコンテキストを持つ個別エラーイベント。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
error_type | varchar | エラーカテゴリ |
error_message | text | エラーメッセージ |
stacktrace | jsonb | 構造化JSONとしての完全なスタックトレース |
page_url | text | エラーが発生したページ |
browser | varchar | ブラウザ名とバージョン |
os | varchar | オペレーティングシステム |
severity | varchar | 重大度レベル |
timestamp | timestamptz | エラーが発生した時刻 |
performance_metrics
リアルユーザー監視から収集されたCore Web Vitals測定(LCP、CLS、INP)。各行は単一ページロードからの単一測定です。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
page_url | text | メトリクスが収集されたページ |
lcp_value | numeric | Largest Contentful Paint(ミリ秒) |
lcp_rating | varchar | LCPレーティング:good, needs-improvement, poor |
cls_value | numeric | Cumulative Layout Shiftスコア |
cls_rating | varchar | CLSレーティング:good, needs-improvement, poor |
inp_value | integer | Interaction to Next Paint(ミリ秒) |
inp_rating | varchar | INPレーティング:good, needs-improvement, poor |
device_type | varchar | この測定に使用されたデバイスタイプ |
browser | varchar | ブラウザ名 |
recorded_at | timestamptz | 測定が記録された時刻 |
アップタイムモニタリング
uptime_checks
監視システムからの個別アップタイム確認結果。各行はウェブサイトへの単一のヘルスチェックpingを表します。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
checked_at | timestamptz | チェックが実行された時刻 |
is_up | boolean | サイトが正常に応答したかどうか |
status_code | integer | HTTPレスポンスステータスコード |
response_time_ms | integer | レスポンスタイム(ミリ秒) |
error_message | text | チェックが失敗した場合のエラーメッセージ |
region | varchar | 監視地域(例:us-east, eu-west, ap-south) |
uptime_daily
日次アップタイム集計。個別チェックをクエリする代わりに、SLAレポートとトレンド分析に使用します。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
date | date | カレンダー日付 |
uptime_percentage | numeric | アップタイム(パーセンテージ)(例:99.95) |
avg_response_time_ms | integer | 平均レスポンスタイム(ミリ秒) |
incidents_count | integer | ダウンタイムインシデント数 |
checks_total | integer | 実行されたチェックの総数 |
ユーザー行動
heatmap_data
グリッドオーバーレイで集計されたクリックおよびスクロールヒートマップデータ。各行は蓄積された相互作用数を持つグリッドセルを表します。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
page_path | varchar | このヒートマップのページパス |
heatmap_type | varchar | タイプ:click, scroll, move |
grid_x | smallint | 水平グリッド座標 |
grid_y | smallint | 垂直グリッド座標 |
hit_count | integer | このグリッドセル内の相互作用数 |
intensity | numeric | 正規化された強度値(0.0~1.0) |
heatmap_sessions
セッションレベルのページ当たりのヒートマップ相互作用データの概要。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
page_url | text | ページの完全なURL |
total_clicks | integer | 記録されたクリックの総数 |
total_movements | integer | 記録されたマウス移動の総数 |
total_scroll_events | integer | 記録されたスクロールイベントの総数 |
replay_sessions
セッション再生記録メタデータ。各行はダッシュボードで再生できる記録されたブラウジングセッションを表します。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
visitor_id | varchar | 記録された訪問者 |
duration_ms | integer | 総記録時間(ミリ秒) |
total_events | integer | キャプチャされたDOMイベント数 |
total_size | integer | 記録データサイズ(バイト) |
started_at | timestamptz | 記録が開始された時刻 |
frustration_events
検出されたユーザーフラストレーションシグナル。レイジクリック、デッドクリック、エラークリックを含みます。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
frustration_type | varchar | タイプ:rage_click, dead_click, error_click, thrashed_cursor |
page_url | text | フラストレーションが検出されたページ |
timestamp | timestamptz | イベントが発生した時刻 |
scroll_depth_stats
ページ当たりの集計スクロール深度統計。訪問者が各ページをどこまでスクロールするかを示します。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
page_path | varchar | ページパス |
depth_percentage | smallint | スクロール深度バケット(例:25, 50, 75, 100) |
reach_count | integer | この深度に達した訪問者数 |
session_history
エンゲージメントとコンバージョンメトリクス付きの完了したセッション概要。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
visitor_id | uuid | 訪問者識別子 |
total_duration_seconds | integer | 総セッション継続時間(秒) |
pages_viewed | integer | セッションで表示されたページ数 |
bounce | boolean | true 訪問者が1ページ後に去った場合 |
converted | boolean | true コンバージョンイベントがトリガーされた場合 |
conversion_value | numeric | セッションの総コンバージョン値 |
B2B と企業
b2b_companies
ウェブサイトにアクセスする特定の企業。IPから企業への解決からのファームグラフィックデータで充実しています。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
id | text | 一意な企業識別子 |
name | text | 企業名 |
domain | text | 企業ウェブサイトドメイン |
industry | text | 業界分類 |
employee_count | integer | 推定従業員数 |
revenue_range | text | 推定年間収益範囲(例:$10M-$50M) |
b2b_company_visits
企業レベルのビジット集計。company_id = id 上で b2b_companies とジョインして完全な企業の詳細を取得します。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
company_id | text | 企業への参照 |
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
total_visits | integer | この企業からのビジット総数 |
total_page_views | integer | この企業からのページビュー総数 |
engagement_score | numeric | 計算されたエンゲージメントスコア(0-100) |
last_visit | timestamptz | 最後のビジットのタイムスタンプ |
マーケティングとキャンペーン
campaign_performance
日付ごとに集計されたUTMキャンペーンパフォーマンスメトリクス。マーケティングROI分析とキャンペーン比較に使用します。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
utm_source | varchar | UTMソースパラメータ |
utm_campaign | varchar | UTMキャンペーン名 |
visitors | integer | このキャンペーンからの訪問者数 |
conversions | integer | 属性化されたコンバージョン数 |
revenue | numeric | 属性化された総売上 |
bounce_rate | numeric | バウンス率(小数) |
date | date | メトリクスの日付 |
gsc_keyword_data
GSC統合を介して同期されたGoogle Search Consoleキーワードパフォーマンスデータ。Google検索結果でのページのパフォーマンスを示します。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
query | text | 検索クエリ(キーワード) |
clicks | integer | 検索結果からのクリック数 |
impressions | integer | 検索結果に表示された回数 |
ctr | numeric | クリック率(小数)(例:0.034 = 3.4%) |
position | numeric | 検索結果での平均位置 |
date | date | 検索データの日付 |
カスタムイベント
custom_events
カスタムイベントAPIを介して送信されたユーザー定義トラッキングイベント。各行はオプションのプロパティと売上データを持つ単一のイベント発生を表します。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
event_name | varchar | カスタムイベント名(例:signup, add_to_cart) |
event_category | varchar | グループ化用のイベントカテゴリ |
visitor_id | uuid | イベントをトリガーした訪問者 |
properties | jsonb | イベントに添付されたカスタムキー値プロパティ |
revenue | numeric | このイベントに関連する売上価値 |
page_url | text | イベントがトリガーされたページ |
properties 列はJSONBです。properties->>'key_name' を使用して特定のプロパティをクエリします。例:WHERE properties->>'plan' = 'pro'。
events
Zenovayトラッカーによって自動的にトラッキングされるシステムレベルイベント。ページビュー、クリック、フォーム送信、その他の組み込みイベントタイプを含みます。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
visitor_id | uuid | 訪問者識別子 |
event_type | text | イベントタイプ:pageview, click, form_submit, video_progress, file_upload, scroll, custom |
event_name | text | 特定のイベント名 |
event_value | text | イベントに関連する文字列値 |
event_data | jsonb | 追加の構造化イベントデータ |
timestamp | timestamptz | イベントが発生した時刻 |
その他
chart_notes
特定の日付に添付されたダッシュボード注釈。これらは時系列チャート上のマーカーとして表示され、データトレンドのコンテキストを提供します。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
note_date | date | 注釈が添付されている日付 |
content | text | 注釈テキストコンテンツ |
show_on_chart | boolean | この注釈をダッシュボードチャートに表示するかどうか |
alerts
指定された条件が満たされたときに通知をトリガーする設定されたアラートルール。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
website_id | uuid | ウェブサイト識別子 |
alert_type | text | アラートカテゴリ:traffic_spike, traffic_drop, error_rate, uptime, goal |
name | text | 人間が読めるアラート名 |
conditions | jsonb | 構造化JSONとしてのアラートトリガー条件 |
status | text | アラートステータス:active, paused, triggered |
websites
ウェブサイト構成レコード。トラッキングされた各ウェブサイトは、設定とトラッキングコードを持つここにエントリを持ちます。
| 列 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
id | uuid | 一意なウェブサイト識別子(あらゆる場所で website_id として使用) |
domain | varchar | ウェブサイトドメイン(例:example.com) |
name | varchar | ウェブサイト表示名 |
is_active | boolean | トラッキングが現在アクティブかどうか |
tracking_code | varchar | 埋め込みスクリプト用の一意なトラッキングコード |
timezone | varchar | 日付集計用のタイムゾーン(例:America/New_York) |
クエリの例
コア分析
SELECT page_url, COUNT(*) as visits, AVG(time_on_page) as avg_time
FROM visitors
WHERE website_id = 'YOUR_WEBSITE_ID'
AND visited_at >= date_trunc('month', now())
GROUP BY page_url
ORDER BY visits DESC
LIMIT 10;SELECT date, visitors, page_views, bounce_rate
FROM analytics_daily
WHERE website_id = 'YOUR_WEBSITE_ID'
AND date >= now() - interval '30 days'
ORDER BY date ASC;売上と支払い
SELECT marketing_channel, SUM(amount) as total_revenue, COUNT(*) as transactions
FROM payments
WHERE website_id = 'YOUR_WEBSITE_ID'
AND status = 'succeeded'
AND created_at >= date_trunc('month', now())
GROUP BY marketing_channel
ORDER BY total_revenue DESC;SELECT email, name, total_revenue, subscription_status, subscription_plan
FROM identified_users
WHERE website_id = 'YOUR_WEBSITE_ID'
ORDER BY total_revenue DESC
LIMIT 20;ゴールとファネル
SELECT utm_source, COUNT(*) as completions, SUM(completion_value) as total_value
FROM goal_completions
WHERE website_id = 'YOUR_WEBSITE_ID'
AND completed_at >= date_trunc('week', now())
GROUP BY utm_source
ORDER BY completions DESC;エラーとパフォーマンス
SELECT error_type, error_message, occurrence_count, user_count, severity, last_seen
FROM error_groups
WHERE website_id = 'YOUR_WEBSITE_ID'
AND status = 'open'
ORDER BY occurrence_count DESC
LIMIT 10;SELECT page_url,
ROUND(AVG(lcp_value), 0) as avg_lcp_ms,
ROUND(AVG(cls_value), 3) as avg_cls,
ROUND(AVG(inp_value), 0) as avg_inp_ms
FROM performance_metrics
WHERE website_id = 'YOUR_WEBSITE_ID'
AND recorded_at >= now() - interval '7 days'
GROUP BY page_url
ORDER BY avg_lcp_ms DESC
LIMIT 10;アップタイムモニタリング
SELECT date, uptime_percentage, avg_response_time_ms, incidents_count
FROM uptime_daily
WHERE website_id = 'YOUR_WEBSITE_ID'
AND date >= now() - interval '30 days'
ORDER BY date ASC;ユーザー行動
SELECT page_url, frustration_type, COUNT(*) as occurrences
FROM frustration_events
WHERE website_id = 'YOUR_WEBSITE_ID'
AND timestamp >= now() - interval '7 days'
GROUP BY page_url, frustration_type
ORDER BY occurrences DESC
LIMIT 10;SELECT visitor_id, duration_ms / 1000 as duration_seconds, total_events, started_at
FROM replay_sessions
WHERE website_id = 'YOUR_WEBSITE_ID'
AND duration_ms > 120000
ORDER BY started_at DESC
LIMIT 20;B2B と企業
SELECT c.name, c.industry, c.employee_count, v.total_visits, v.engagement_score, v.last_visit
FROM b2b_company_visits v
JOIN b2b_companies c ON c.id = v.company_id
WHERE v.website_id = 'YOUR_WEBSITE_ID'
ORDER BY v.engagement_score DESC
LIMIT 15;マーケティングとキャンペーン
SELECT utm_source, utm_campaign, SUM(visitors) as total_visitors,
SUM(conversions) as total_conversions, SUM(revenue) as total_revenue,
ROUND(AVG(bounce_rate), 3) as avg_bounce_rate
FROM campaign_performance
WHERE website_id = 'YOUR_WEBSITE_ID'
AND date >= now() - interval '30 days'
GROUP BY utm_source, utm_campaign
ORDER BY total_revenue DESC;SELECT query, SUM(clicks) as total_clicks, SUM(impressions) as total_impressions,
ROUND(AVG(ctr), 4) as avg_ctr, ROUND(AVG(position), 1) as avg_position
FROM gsc_keyword_data
WHERE website_id = 'YOUR_WEBSITE_ID'
AND date >= now() - interval '28 days'
GROUP BY query
ORDER BY total_clicks DESC
LIMIT 20;カスタムイベント
SELECT event_name, event_category, COUNT(*) as occurrences, SUM(revenue) as total_revenue
FROM custom_events
WHERE website_id = 'YOUR_WEBSITE_ID'
AND properties->>'source' IS NOT NULL
GROUP BY event_name, event_category
ORDER BY occurrences DESC
LIMIT 20;その他
SELECT note_date, content
FROM chart_notes
WHERE website_id = 'YOUR_WEBSITE_ID'
AND note_date >= date_trunc('month', now())
AND show_on_chart = true
ORDER BY note_date ASC;SELECT name, alert_type, status, conditions
FROM alerts
WHERE website_id = 'YOUR_WEBSITE_ID'
AND status = 'active'
ORDER BY name;